APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB SILVER
1.242,08 € 1.461,27 €
Producto NO Disponible
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 0190199383005 |
---|---|
Referencia | MWHK2QL/A |
Marca | Apple |
Peso | 0,55 Kg |
Añádelo a tu wishlist y te avisamos cuando vuelva a tener stock
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB SILVER SUPER RETINA XDR/A13 BIONIC/TRUE DEPTH 12MPX/6.5 MWHK2QL/A
General
Marca | APPLE |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | MWHK2QL/A |
Categorías | TELEFONÍA |
Peso Volumetrico | 0.18 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Fabricante | Apple |
Modelo del procesador | A13 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOS 13 |
---|
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Resolución | 1242 x 2688 Píxeles |
Tipo de visualizador | OLED |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Tecnología | OLED |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 2000000:1 |
Relación de aspecto | 2164:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 12 MP |
Cámara Trasera | 12 MP x3 |
Resolución de cámara frontal | 4032 x 3024 Píxeles |
Resolución de la camara | 4032 x 3024 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS, CMOS BSI |
Tasa de imágenes | 60 fps |
Audio
Altavoces | estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 60 fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Conector USB | Lightning |
---|---|
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | Lightning |
Bluetooth | Si |
3G | Si |
4G LTE bands supported | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11ax |
Peso y dimensiones
Altura | 158 mm |
---|---|
Ancho | 77 mm |
Peso | 226 g |
Profundidad | 8.1 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección | Resistente al agua |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | eSIM, NanoSIM |
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Lector de huella | No |
Batería
Tecnología de batería | Ión de litio |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Auriculares incluidos | Si |
Preguntas y comentarios destacados